Folie dla przemysłu
DI-ZET Sp.J.
Maszyny i materiały do pakowania ul. Patriotów 24, 04-933 Warszawa Dział handlowy: Tel.: 501 685 074 mnowak@di-zet.pl |
Folie maszynowe typu CAST
Typ Grubość folii Ilość folii na rolce Waga brutto folii Waga gilzy Rozciągliwość realna Waga palety Ilość na palecie
Folia stretch TRIO 200 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-130% 516 30
Folia stretch TRIO 200 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-160% 519 30
Folia stretch TRIO 200 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-180% 516 30
Folia stretch TRIO 250 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-160% 516 30
Folia stretch TRIO 250 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-200% 519 30
Folia stretch TRIO 250 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-230% 516 30
Folia stretch TRIO 300 15 mic 2400 m 17,30 kg 1,0 kg 0-160% 519 30
Folia stretch TRIO 300 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-190% 516 30
Folia stretch TRIO 300 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-220% 519 30
Folia stretch TRIO 300 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-270% 516 30
Folia stretch TRIO 500 15 mic 2400 m 17,30 kg 1,0 kg 0-220% 519 30
Folia stretch TRIO 500 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-250% 516 30
Folia stretch TRIO 500 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-300% 519 30
Folia stretch TRIO 500 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,2 kg 0-340% 516 30
Folia stretch ETEX 12 mic 3000 m 17,30 kg 1,0 kg 0-220% 519 30
Folia stretch ETEX 15 mic 2400 m 17,30 kg 1,0 kg 0-270% 519 30
Folia stretch ETEX 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-300% 516 30
Folia stretch ETEX 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-330% 519 30
Folia stretch ETEX 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-350% 516 30
Folie maszynowe typu BLOWN
Typ Grubość folii Ilość folii na rolce Waga brutto folii Waga gilzy Rozciągliwość realna Waga palety Ilość na palecie
Folia stretch STRONG 12 mic 3050 m 17,80 kg 1,0 kg 0-175% 534 30
Folia stretch STRONG 15 mic 2450 m 17,80 kg 1,0 kg 0-240% 534 30
Folia stretch STRONG 17 mic 2150 m 17,70 kg 1,0 kg 0-280% 531 30
Folia stretch STRONG 20 mic 1800 m 17,50 kg 1,0 kg 0-320% 525 30
Folia stretch STRONG 25 mic 1500 m 18,20 kg 1,0 kg 0-360% 546 30
Folia stretch EXTREME 12 mic 3050 m 17,80 kg 1,0 kg 0-220% 534 30
Folia stretch EXTREME 15 mic 2450 m 17,80 kg 1,0 kg 0-260% 534 30
Folia stretch EXTREME 17 mic 2150 m 17,70 kg 1,0 kg 0-300% 531 30
Folia stretch EXTREME 20 mic 1800 m 17,50 kg 1,0 kg 0-350% 525 30
Folia stretch EXTREME 20 mic 1600 m 17,90 kg 1,0 kg 0-375% 537 30
Folie maszynowe wstępnie rozciągnięte
Typ Grubość folii Ilość folii na rolce Waga brutto folii Waga gilzy Rozciągliwość realna Waga palety Ilość na palecie
Folia stretch BLOWN 8 mic 4300 m 17,20 kg 1,5 kg 0-60% 516 30
Folia stretch BLOWN 9 mic 3800 m 17,10 kg 1,5 kg 0-60% 513 30
Folia stretch CAST 7 mic 5000 m 14,60 kg 1,0 kg (430 mm) 0-60% 438 30
Folia stretch CAST 10 mic 3500 m 14,50 kg 1,0 kg (430 mm) 0-60% 435 30
Typ Grubość folii Ilość folii na rolce Waga brutto folii Waga gilzy Rozciągliwość realna Waga palety Ilość na palecie
Folia stretch TRIO 200 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-130% 516 30
Folia stretch TRIO 200 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-160% 519 30
Folia stretch TRIO 200 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-180% 516 30
Folia stretch TRIO 250 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-160% 516 30
Folia stretch TRIO 250 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-200% 519 30
Folia stretch TRIO 250 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-230% 516 30
Folia stretch TRIO 300 15 mic 2400 m 17,30 kg 1,0 kg 0-160% 519 30
Folia stretch TRIO 300 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-190% 516 30
Folia stretch TRIO 300 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-220% 519 30
Folia stretch TRIO 300 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-270% 516 30
Folia stretch TRIO 500 15 mic 2400 m 17,30 kg 1,0 kg 0-220% 519 30
Folia stretch TRIO 500 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-250% 516 30
Folia stretch TRIO 500 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-300% 519 30
Folia stretch TRIO 500 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,2 kg 0-340% 516 30
Folia stretch ETEX 12 mic 3000 m 17,30 kg 1,0 kg 0-220% 519 30
Folia stretch ETEX 15 mic 2400 m 17,30 kg 1,0 kg 0-270% 519 30
Folia stretch ETEX 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-300% 516 30
Folia stretch ETEX 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-330% 519 30
Folia stretch ETEX 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-350% 516 30
Folie maszynowe typu BLOWN
Typ Grubość folii Ilość folii na rolce Waga brutto folii Waga gilzy Rozciągliwość realna Waga palety Ilość na palecie
Folia stretch STRONG 12 mic 3050 m 17,80 kg 1,0 kg 0-175% 534 30
Folia stretch STRONG 15 mic 2450 m 17,80 kg 1,0 kg 0-240% 534 30
Folia stretch STRONG 17 mic 2150 m 17,70 kg 1,0 kg 0-280% 531 30
Folia stretch STRONG 20 mic 1800 m 17,50 kg 1,0 kg 0-320% 525 30
Folia stretch STRONG 25 mic 1500 m 18,20 kg 1,0 kg 0-360% 546 30
Folia stretch EXTREME 12 mic 3050 m 17,80 kg 1,0 kg 0-220% 534 30
Folia stretch EXTREME 15 mic 2450 m 17,80 kg 1,0 kg 0-260% 534 30
Folia stretch EXTREME 17 mic 2150 m 17,70 kg 1,0 kg 0-300% 531 30
Folia stretch EXTREME 20 mic 1800 m 17,50 kg 1,0 kg 0-350% 525 30
Folia stretch EXTREME 20 mic 1600 m 17,90 kg 1,0 kg 0-375% 537 30
Folie maszynowe wstępnie rozciągnięte
Typ Grubość folii Ilość folii na rolce Waga brutto folii Waga gilzy Rozciągliwość realna Waga palety Ilość na palecie
Folia stretch BLOWN 8 mic 4300 m 17,20 kg 1,5 kg 0-60% 516 30
Folia stretch BLOWN 9 mic 3800 m 17,10 kg 1,5 kg 0-60% 513 30
Folia stretch CAST 7 mic 5000 m 14,60 kg 1,0 kg (430 mm) 0-60% 438 30
Folia stretch CAST 10 mic 3500 m 14,50 kg 1,0 kg (430 mm) 0-60% 435 30
Zastosowania folii stretch
Praktyczne zastosowania folii Trioplast
Aktualnie owijamy naszymi foliami: - palety z workami z cukrem, paszą, mąką - palety z napojami w butelkach i kartonikach - palety z opakowaniami z tworzyw sztucznych - palety z mrożonkami - palety z ketchupem, sosami, musztardą - palety z przetworami i słodyczami - palety z kostką brukową - palety kompletacyjne - palety z kartonami - palety z paczkami - i wiele innych Przyjeżdżamy na testy folii na konkretnych owijarkach: 501 685 074 lub [email protected] |